<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Papo de Arquiteto &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://www.papodearquiteto.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papodearquiteto.com</link>
	<description>Conteúdo e informação. Todo dia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Papo de Arquiteto 2010 </copyright>
	<managingEditor>contato@papodearquiteto.com (Papo de Arquiteto)</managingEditor>
	<webMaster>contato@papodearquiteto.com (Papo de Arquiteto)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.papodearquiteto.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Papo de Arquiteto</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Conteúdo e informação. Todo dia.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Papo de Arquiteto</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Papo de Arquiteto</itunes:name>
		<itunes:email>contato@papodearquiteto.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.papodearquiteto.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>MESA REDONDA  “Quarteto Simbólico” PPGAU &#8211; Programa de Pós Graduação em  Arquitetura e Urbanismo – UFPB</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2011/11/09/mesa-redonda-%e2%80%9cquarteto-simbolico%e2%80%9d-ppgau-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-%e2%80%93-ufpb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesa-redonda-%25e2%2580%259cquarteto-simbolico%25e2%2580%259d-ppgau-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-%25e2%2580%2593-ufpb</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2011/11/09/mesa-redonda-%e2%80%9cquarteto-simbolico%e2%80%9d-ppgau-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-%e2%80%93-ufpb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[CONVITE
No dia 11 de novembro de 2011 será exibido o filme Quarteto Simbólico, em seguida, haverá uma Mesa Redonda para discutir o filme com a presença do diretor, Josias Téofilo e os professores Nelci Tinem, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CONVITE</strong></p>
<p>No dia <strong>11 de novembro de 2011</strong> será exibido o filme <strong>Quarteto Simbólico</strong>, em seguida, haverá uma Mesa Redonda para discutir o filme com a presença do diretor, <strong>Josias Téofilo</strong> e os professores <strong>Nelci Tinem, Marcio Cotrim e Alberto Souza</strong>.</p>
<p>A exibição será as 15 horas, na sala de multimídia do CT.</p>
<p><strong>sinopse</strong></p>
<p>Em 1910, Le Corbusier escrevia na Alemanha seu célebre ensaio sobre os olhos que não vêem as novas formas da arquitetura moderna. Cem anos depois, no Recife, a imensa obra modernista de um arquiteto permanece irreconhecida. O que para Le Corbusier era uma necessidade e uma projeção, agora é um debate sobre o patrimônio, a preservação, a herança.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.papodearquiteto.com/wp-content/uploads/2011/11/QUARTETO-SIMBÓLICO-CARTAZ.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13065" title="QUARTETO SIMBÓLICO - CARTAZ" src="http://www.papodearquiteto.com/wp-content/uploads/2011/11/QUARTETO-SIMBÓLICO-CARTAZ.jpg" alt="" width="500" height="720" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2011/11/09/mesa-redonda-%e2%80%9cquarteto-simbolico%e2%80%9d-ppgau-programa-de-pos-graduacao-em-arquitetura-e-urbanismo-%e2%80%93-ufpb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachada Dinâmica por Kiefer technic showroom.</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/10/fachada-dinamica-por-kiefer-technic-showroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fachada-dinamica-por-kiefer-technic-showroom</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/10/fachada-dinamica-por-kiefer-technic-showroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Dinâmica em todos os sentidos, este quebra a solução de fachada tradicional e incorpora um sistema controlado que apresenta algumas vantagens operacionais que se adequam para o conforto de cada usuário.


Veja um dos projetos usando ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dinâmica em todos os sentidos, este quebra a solução de fachada tradicional e incorpora um sistema controlado que apresenta algumas vantagens operacionais que se adequam para o conforto de cada usuário.</p>
<p><img class="aligncenter" title="kiefer technic" src="http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2010/01/1262981005-kiefer-technic-gp080623-cpaulott-03-528x413.jpg" alt="Fachada Dinâmica" width="528" height="413" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rAn4ldWjw2w"></embed></object></p>
<p>Veja um dos projetos usando essa fachada <a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/09/fachada-kiefer-technic-showroom/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/10/fachada-dinamica-por-kiefer-technic-showroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma visão surpreendente de Dubai a partir do topo do edifício mais alto do mundo, que abre esta segunda-feira (04)</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/02/uma-visao-surpreendente-de-dubai-a-partir-do-topo-do-edificio-mais-alto-do-mundo-que-abre-esta-segunda-feira-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uma-visao-surpreendente-de-dubai-a-partir-do-topo-do-edificio-mais-alto-do-mundo-que-abre-esta-segunda-feira-04</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/02/uma-visao-surpreendente-de-dubai-a-partir-do-topo-do-edificio-mais-alto-do-mundo-que-abre-esta-segunda-feira-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Pra você que não tem a oportunidade de ver Dubai de perto, não estamos falando de usar o &#8220;google earth&#8221; é um vídeo feito do topo de um edifício considerado o maior do mundo. Aproveite ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pra você que não tem a oportunidade de ver Dubai de perto, não estamos falando de usar o &#8220;google earth&#8221; é um vídeo feito do topo de um edifício considerado o maior do mundo. Aproveite estas imagens inéditas.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VrGsS2IQqAg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/VrGsS2IQqAg"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2010/01/02/uma-visao-surpreendente-de-dubai-a-partir-do-topo-do-edificio-mais-alto-do-mundo-que-abre-esta-segunda-feira-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Aula &#8211; Criando Blocos Dinâmicos no AutoCAD</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/11/01/video-aula-criando-blocos-dinamicos-no-autocad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-aula-criando-blocos-dinamicos-no-autocad</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/11/01/video-aula-criando-blocos-dinamicos-no-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[blocos]]></category>
		<category><![CDATA[blocos cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/11/01/video-aula-criando-blocos-dinamicos-no-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio 2016</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/10/04/rio-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-2016</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/10/04/rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/10/04/rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costanera Center, em Santiago &#8211; Chile</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/09/14/costanera-center-em-santiago-chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costanera-center-em-santiago-chile</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/09/14/costanera-center-em-santiago-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[costanera center]]></category>
		<category><![CDATA[santiago chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/09/14/costanera-center-em-santiago-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Criando Blocos no autoCAD 2010</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/19/video-criando-blocos-no-autocad-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-criando-blocos-no-autocad-2010</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/19/video-criando-blocos-no-autocad-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 02:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/19/video-criando-blocos-no-autocad-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura Dinâmica por David Fisher &#8211; DUBAI</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/15/arquitetura-dinamica-por-david-fisher-dubai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitetura-dinamica-por-david-fisher-dubai</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/15/arquitetura-dinamica-por-david-fisher-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/15/arquitetura-dinamica-por-david-fisher-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer &#8211; A Vida é um Sopro por Oscar Niemeyer</title>
		<link>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/07/trailer-a-vida-e-um-sopro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trailer-a-vida-e-um-sopro</link>
		<comments>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/07/trailer-a-vida-e-um-sopro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Souto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura moderna]]></category>
		<category><![CDATA[oscar niemeyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papodearquiteto.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[É possível contar a história de um povo através da sua arquitetura? Dizem que o aspecto mais importante da aparência dos edifícios está no que vislumbramos a respeito das sociedades que os construíram. Seguindo este ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É possível contar a história de um povo através da sua arquitetura? Dizem que o aspecto mais importante da aparência dos edifícios está no que vislumbramos a respeito das sociedades que os construíram. Seguindo este raciocínio, podemos afirmar que a arquitetura de Oscar Niemeyer e outros arquitetos da sua geração é, com certeza, o que de melhor o Brasil produziu. Uma arquitetura com alma própria, inspirada na geografia de nosso país, que acabaria por influenciar arquitetos no mundo inteiro.<br />
<em><br />
Oscar Niemeyer – A vida é um sopro </em>é um filme que, sem pretender ser inovador ou genial como o personagem que lhe serve de tema, procura se pautar na clareza de suas linhas e na poética de suas formas, para (re)construir a história do maior ícone da Arquitetura Moderna Brasileira. Uma história indissociavelmente ligada às transformações do país neste último século.</p>
<p>No documentário, de 90 minutos, o arquiteto conta de forma descontraída como concebeu seus principais projetos. Mostra como revolucionou a Arquitetura Moderna, com a introdução da linha curva e a exploração de novas possibilidades de utilização do concreto armado. Fala também sobre sua vida, seu ideal de uma sociedade mais justa e de questões metafísicas como a insignificância do Homem diante do Universo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.avidaeumsopro.com.br/pt/sinopse.php">www.avidaeumsopro.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papodearquiteto.com/2009/07/07/trailer-a-vida-e-um-sopro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

